Дана 09.03.2019. године, ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи био је домаћин на Регионалном такмичењу из физике.
На такмичењу су учествовали ученици из сљедећих школа: ЈУ СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница, ЈУ СШЦ „Петар II Петровић Његош“ Шековићи, ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник, ЈУ СШЦ „Сребреница“ Сребреница, ЈУ СШЦ „Михаило Петровић Алас“ Угљевик, ЈУ СШЦ „Вук Караџић“ Лопаре, ЈУ ТШ „Михајло Пупин“ Бијељина, ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина и школа домаћин ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи. Регионалном такмичењу присуствовао је надзорник Милко Бабић, који је похвалио организацију школе и директору школе уручио захвалницу за успјешну организацију регионалног такмичења.
Ранг листе такмичара по разредима су сљедеће:
Први разред
Освојено мјесто | Име и презиме | Школа |
---|---|---|
1. | Милош Павловић | ЈУ СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница |
2. | Никола Јоловић | ЈУ ТШ „Михајло Пупин“ Бијељина |
3. | Магдалена Савић | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
4. | Татјана Новаковић | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
5. | Катарина Станојловић | ЈУ ТШ „Михајло Пупин“ Бијељина |
6. | Николина Петронић | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
7. | Александар Митровић | ЈУ СШЦ „Вук Караџић“ Лопаре |
7. | Анђело Мотика | ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи |
8. | Анђела Митровић | ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник |
9. | Михајло Лаловић | ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи |
9. | Милијана Галић | ЈУ СШЦ „Михаило Петровић Алас“ Угљевик |
9. | Андреа Тривунић | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
9. | Вукашин Јовановић | ЈУ СШЦ „Сребреница“ Сребреница |
9. | Славица Радовановић | ЈУ СШЦ „Михаило Петровић Алас“ Угљевик |
9. | Бојан Васиљевић | ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи |
9. | Џенита Ибишевић | ЈУ СШЦ „Сребреница“ Сребреница |
Други разред
Освојено мјесто | Име и презиме | Школа |
---|---|---|
1. | Давид Дурић | ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник |
2. | Теодор Видаковић | ЈУ ТШ „Михајло Пупин“ Бијељина |
3. | Вељко Сандић | ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник |
4. | Анђела Спасојевић | ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник |
5. | Ива Јанковић | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
6. | Лука Бојић | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
7. | Анђела Дакић | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
8. | Невена Радић | ЈУ СШЦ „Вук Караџић“ Лопаре |
9. | Харис Мујић | ЈУ СШЦ „Сребреница“ Сребреница |
10. | Анастасија Ђурић | ЈУ СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница |
11. | Маријана Ђокић | ЈУ СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница |
12. | Милан Паунић | ЈУ СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница |
13. | Марица Милосављевић | ЈУ СШЦ „Сребреница“ Сребреница |
Трећи разред
Освојено мјесто | Име и презиме | Школа |
---|---|---|
1. | Јован Катанић | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
1. | Недељко Бабић | ЈУ ТШ „Михајло Пупин“ Бијељина |
2. | Ивана Пијетловић | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
3. | Милица Пухало | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
4. | Филип Каравлах | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
5. | Ненад Радовић | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
6. | Анастасија Новаковић | ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник |
7. | Владимир Лазаревић | ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник |
8. | Тања Антић | ЈУ СШЦ „Михаило Петровић Алас“ Угљевик |
9. | Вук Матић | ЈУ СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница |
10. | Анастасија Милинковић | ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи |
10. | Ана Бошковић | ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник |
10. | Ивана Глигоревић | ЈУ СШЦ „Михаило Петровић Алас“ Угљевик |
Четврти разред
Освојено мјесто | Име и презиме | Школа |
---|---|---|
1. | Драган Марковић | ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина |
2. | Александар Спасојевић | ЈУ ТШ „Михајло Пупин“ Бијељина |
3. | Милош Станишић | ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи |
4. | Александра Кугић | ЈУ СШЦ „Петар II Петровић Његош“ Шековићи |
За освојено I, II и III мјесто ученици су добили дипломе, а ученици који су освојили IV, V и VI мјесто добили су похвале.
Професорима и ученицима желимо усјешан даљи пласман на Републичком такмичењу.
no images were found