Dana 09.03.2019. godine, JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići bio je domaćin na Regionalnom takmičenju iz fizike.
Na takmičenju su učestvovali učenici iz sljedećih škola: JU SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica, JU SŠC „Petar II Petrović Njegoš“ Šekovići, JU SŠC „Petar Kočić“ Zvornik, JU SŠC „Srebrenica“ Srebrenica, JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, JU SŠC „Vuk Karadžić“ Lopare, JU TŠ „Mihajlo Pupin“ Bijeljina, JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina i škola domaćin JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići. Regionalnom takmičenju prisustvovao je nadzornik Milko Babić, koji je pohvalio organizaciju škole i direktoru škole uručio zahvalnicu za uspješnu organizaciju regionalnog takmičenja.
Rang liste takmičara po razredima su sljedeće:
Prvi razred
Osvojeno mjesto | Ime i prezime | Škola |
---|---|---|
1. | Miloš Pavlović | JU SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica |
2. | Nikola Jolović | JU TŠ „Mihajlo Pupin“ Bijeljina |
3. | Magdalena Savić | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
4. | Tatjana Novaković | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
5. | Katarina Stanojlović | JU TŠ „Mihajlo Pupin“ Bijeljina |
6. | Nikolina Petronić | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
7. | Aleksandar Mitrović | JU SŠC „Vuk Karadžić“ Lopare |
7. | Anđelo Motika | JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići |
8. | Anđela Mitrović | JU SŠC „Petar Kočić“ Zvornik |
9. | Mihajlo Lalović | JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići |
9. | Milijana Galić | JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik |
9. | Andrea Trivunić | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
9. | Vukašin Jovanović | JU SŠC „Srebrenica“ Srebrenica |
9. | Slavica Radovanović | JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik |
9. | Bojan Vasiljević | JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići |
9. | Dženita Ibišević | JU SŠC „Srebrenica“ Srebrenica |
Drugi razred
Osvojeno mjesto | Ime i prezime | Škola |
---|---|---|
1. | David Durić | JU SŠC „Petar Kočić“ Zvornik |
2. | Teodor Vidaković | JU TŠ „Mihajlo Pupin“ Bijeljina |
3. | Veljko Sandić | JU SŠC „Petar Kočić“ Zvornik |
4. | Anđela Spasojević | JU SŠC „Petar Kočić“ Zvornik |
5. | Iva Janković | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
6. | Luka Bojić | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
7. | Anđela Dakić | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
8. | Nevena Radić | JU SŠC „Vuk Karadžić“ Lopare |
9. | Haris Mujić | JU SŠC „Srebrenica“ Srebrenica |
10. | Anastasija Đurić | JU SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica |
11. | Marijana Đokić | JU SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica |
12. | Milan Paunić | JU SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica |
13. | Marica Milosavljević | JU SŠC „Srebrenica“ Srebrenica |
Treći razred
Osvojeno mjesto | Ime i prezime | Škola |
---|---|---|
1. | Jovan Katanić | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
1. | Nedeljko Babić | JU TŠ „Mihajlo Pupin“ Bijeljina |
2. | Ivana Pijetlović | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
3. | Milica Puhalo | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
4. | Filip Karavlah | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
5. | Nenad Radović | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
6. | Anastasija Novaković | JU SŠC „Petar Kočić“ Zvornik |
7. | Vladimir Lazarević | JU SŠC „Petar Kočić“ Zvornik |
8. | Tanja Antić | JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik |
9. | Vuk Matić | JU SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica |
10. | Anastasija Milinković | JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići |
10. | Ana Bošković | JU SŠC „Petar Kočić“ Zvornik |
10. | Ivana Gligorević | JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik |
Četvrti razred
Osvojeno mjesto | Ime i prezime | Škola |
---|---|---|
1. | Dragan Marković | JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina |
2. | Aleksandar Spasojević | JU TŠ „Mihajlo Pupin“ Bijeljina |
3. | Miloš Stanišić | JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići |
4. | Aleksandra Kugić | JU SŠC „Petar II Petrović Njegoš“ Šekovići |
Za osvojeno I, II i III mjesto učenici su dobili diplome, a učenici koji su osvojili IV, V i VI mjesto dobili su pohvale.
Profesorima i učenicima želimo usješan dalji plasman na Republičkom takmičenju.
no images were found